介護のお金・施設選び
介護保険の自己負担、施設の種類ごとの費用、要介護認定の進め方。自治体ごとに異なる給付や助成も、順に整理します。
公開中: 自治体データ(10市)
介護保険料の基準額(第9期・65歳以上)を、公式資料から転記し、二重照合で確認しています。市名から、出典と参照日つきの詳細を確認できます。
| 市 | 介護保険料 基準額(年額) | 詳細 |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 83,403円 | 名古屋市のデータ |
| 秋田市 | 74,784円 | 秋田市のデータ |
| 福岡市 | 82,784円 | 福岡市のデータ |
| 札幌市 | 69,270円 | 札幌市のデータ |
| 鹿児島市 | 74,900円 | 鹿児島市のデータ |
| 横浜市 | 79,440円 | 横浜市のデータ |
| 高知市 | 71,230円 | 高知市のデータ |
| 大阪市 | 110,988円 | 大阪市のデータ |
| 松江市 | 78,600円 | 松江市のデータ |
| 富山市 | 79,200円 | 富山市のデータ |
掲載10市の一覧と中央値を、1ページでまとめて確認できます。