介護保険料の基準額(第9期)掲載10市の一覧
データ転記
当サイト掲載10市の介護保険料 基準額(第9期・65歳以上)は、最小 69,270円(札幌市)〜最大 110,988円(大阪市)、中央値 78,900円です(2026-07-21時点・各市公表資料より)。
全国平均ではなく、当サイトに掲載する10市の集計です。
| 市 | 年額 | 月額 | 基準段階 | 参照日 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 110,988円 | 9,249円(当サイト計算・年額÷12) | 基準段階の明記なし | 2026-07-21 |
| 名古屋市 | 83,403円 | 6,950円 | 第6段階(全18段階中) | 2026-07-21 |
| 福岡市 | 82,784円 | 6,899円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階(全15段階中) | 2026-07-21 |
| 横浜市 | 79,440円 | 6,620円 | 第6段階 | 2026-07-21 |
| 富山市 | 79,200円 | 6,600円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
| 松江市 | 78,600円 | 6,550円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
| 鹿児島市 | 74,900円 | 6,242円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
| 秋田市 | 74,784円 | 6,232円(当サイト計算・年額÷12) | 第5段階 | 2026-07-21 |
| 高知市 | 71,230円 | 5,936円 | 第5段階 | 2026-07-21 |
| 札幌市 | 69,270円 | 5,773円 | 第5段階 | 2026-07-21 |
出典と参照日は各市のページに明記しています(確認の方法)。